Каталог |
| |
| |
|
|
Производитель | Фото | Модель | Описание | Цена(USD) | Цена(Руб) |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-1634M | 1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-C, 172.2?-77.8?, MI, CS | 54 | 1766 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-3080M | 1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-C, 93.4?-34.6?, MI, CS | 28 | 922 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-2812M | 1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-C, 99.8?-25.0?, MI, CS | 36 | 1178 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-0550M | 1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-C, 49.4?-5.8?, MI, CS | 58 | 1869 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-55825M | 1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-C, 48.5?-3.1?, MI, CS | 86 | 2790 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-1634D | 1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2?-77.8?, DD, CS | 61 | 1971 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-3080D | 1/3", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 93.4?-34.6?, DD, CS | 35 | 1126 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-2812D | 1/3", 2.8-12.0 мм, F1.4-360, 99.8?-25.0?, DD, CS | 43 | 1382 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-0550D | 1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4?-5.8?, DD, CS | 68 | 2202 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-55825D | 1/3", 5.5-82.5 мм, F1.4-360, 48.5?-3.1?, DD, CS | 94 | 3046 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-2882DIR | 1/3'', 2.8~8.2 мм, F1.4-360, 99.8?-34.0?, DD, CS, 1.3M | 136 | 4429 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-2812D-2.0M | 1/3'', 2.8~12.0 мм, F1.2-360, 99.8?-25.0?, DD, CS, 2.0M | 169 | 5478 |
MICRODIGITAL=?> | | MDL-0550D-2.0M | 1/3'', 5.0~50.0 мм, F1.4-360, 49.4?-5.8?, DD, CS, 2.0M | 260 | 8448 |
MICRODIGITAL=?> | | MDM-17 | Монитор LCD 17'', Разрешение - 1280х1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264x0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте) | 361 | 11725 |
MICRODIGITAL=?> | | MDM-19 | Монитор LCD 19'', Разрешение - 1280х1024, Угол обзора - 160/160, Размер пикселя - 0.264x0.264 мм, Яркость - 600 Кд/м. кв., Контрастность - 1000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, DVI, VGA, S-video, BNC, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 45 Вт, Питание 12 В, 4 А (адаптер в комплекте) | 395 | 12826 |
MICRODIGITAL=?> | | MDM-26 | Монитор LCD 26'', Разрешение - 1366х768, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170x0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц | 840 | 27315 |
MICRODIGITAL=?> | | MDM-32 | Монитор LCD 32'', Разрешение - 1680х1050, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.170x0.511 мм, Яркость - 1200 Кд/м. кв., Контрастность - 10000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4мсек, Потребляемая мощьность 110 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц | 961 | 31232 |
MICRODIGITAL=?> | | MDM-47 | Монитор LCD 47'', Разрешение - 1920х1080, Угол обзора - 178/178, Размер пикселя - 0.117x0.541 мм, Яркость - 1500 Кд/м. кв., Контрастность - 8000:1, Кол-во цветов - 16.7 млн, Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr, Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo, Время отклика 4 мсек, Потребляемая мощьность 180 Вт, Питание 220 В, 50/60 Гц | 1 | 64000 |
|
|
©2011. Новейшие Технологии Безопасности. |
|
|
|